<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>第30回問31の見解について へのコメント</title>
	<atom:link href="https://www.career-consultant.info/2025/11/04/030_q31/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.career-consultant.info/2025/11/04/030_q31/</link>
	<description>国家資格キャリアコンサルタントになる！ 多面的、立体的に学科試験を分析し、合格情報と教材を提供しています。過去問解説や楽習ノートプラスで学科試験対策を万全に。 みんなで合格がモットーの学科試験対策専門サイトです。2級や1級対策にもご活用ください。</description>
	<lastBuildDate>Sun, 22 Mar 2026 00:09:35 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.7.29</generator>
	<item>
		<title>みん合☆原田 より</title>
		<link>https://www.career-consultant.info/2025/11/04/030_q31/#comment-87810</link>
		<dc:creator><![CDATA[みん合☆原田]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Dec 2025 08:25:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.career-consultant.info/?p=35552#comment-87810</guid>
		<description><![CDATA[ご返信をありがとうございます。
書籍の参照箇所については、渡辺三枝子編著「新版キャリアの心理学　第2版（ナカニシヤ出版、2018年）」のP195の図9-1についてお伝えしています。
P194において、「シュロスバーグはこれらを図9-1のようにまとめている」とありますので、図表や記述内容が、種々の理論の集大成であることを前提に捉えますと、不適切とは言えないのではないかと捉えています。
ただし、出題の意図、真意は、もちろん私にはわかりません。
登録試験機関からの回答についても、あらためて要求されるのが良いかと存じます。
どうぞよろしくお願いします。]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ご返信をありがとうございます。<br />
書籍の参照箇所については、渡辺三枝子編著「新版キャリアの心理学　第2版（ナカニシヤ出版、2018年）」のP195の図9-1についてお伝えしています。<br />
P194において、「シュロスバーグはこれらを図9-1のようにまとめている」とありますので、図表や記述内容が、種々の理論の集大成であることを前提に捉えますと、不適切とは言えないのではないかと捉えています。<br />
ただし、出題の意図、真意は、もちろん私にはわかりません。<br />
登録試験機関からの回答についても、あらためて要求されるのが良いかと存じます。<br />
どうぞよろしくお願いします。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>ぽれ より</title>
		<link>https://www.career-consultant.info/2025/11/04/030_q31/#comment-87809</link>
		<dc:creator><![CDATA[ぽれ]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Dec 2025 08:17:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.career-consultant.info/?p=35552#comment-87809</guid>
		<description><![CDATA[補足にてすみません、シュロスバーグはニュートラルゾーンではなく、類似の概念としてMoving throughを述べています。日本では有名ではないですが…。]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>補足にてすみません、シュロスバーグはニュートラルゾーンではなく、類似の概念としてMoving throughを述べています。日本では有名ではないですが…。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>ぽれ より</title>
		<link>https://www.career-consultant.info/2025/11/04/030_q31/#comment-87808</link>
		<dc:creator><![CDATA[ぽれ]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Dec 2025 08:13:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.career-consultant.info/?p=35552#comment-87808</guid>
		<description><![CDATA[回答ありがとうございます。書籍名どれを指していらっしゃるか分からないのですが、私の手元にはキャリアの心理学新版がありp137渡辺本に繰り返し登場するGoodmanの統合モデル図ですよね。これはシュロスバーグ以外の、ブリッジスやルイス、エバウなどのトランジションモデルをまとめた文字通り統合図で、シュロスバーグの理論についてのみ、述べたものではないと思います。これを引いてニュートラルゾーンがシュロスバーグの理論と解釈するのは誤りです。別の図表のことを言っておられたらすみません。]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>回答ありがとうございます。書籍名どれを指していらっしゃるか分からないのですが、私の手元にはキャリアの心理学新版がありp137渡辺本に繰り返し登場するGoodmanの統合モデル図ですよね。これはシュロスバーグ以外の、ブリッジスやルイス、エバウなどのトランジションモデルをまとめた文字通り統合図で、シュロスバーグの理論についてのみ、述べたものではないと思います。これを引いてニュートラルゾーンがシュロスバーグの理論と解釈するのは誤りです。別の図表のことを言っておられたらすみません。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>みん合☆原田 より</title>
		<link>https://www.career-consultant.info/2025/11/04/030_q31/#comment-87806</link>
		<dc:creator><![CDATA[みん合☆原田]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Dec 2025 07:17:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.career-consultant.info/?p=35552#comment-87806</guid>
		<description><![CDATA[コメントをありがとうございます。
改めて問31の選択肢4について検証しているのですが、こちらの問題の見解についてはすでにお伝えしている通りです。
渡辺先生のP195の内容を文章化したものと思うのですが、具体的に気になる点をお伝え頂けましたら、私なりにさらに検証いたします。
どうぞよろしくお願いします。]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>コメントをありがとうございます。<br />
改めて問31の選択肢4について検証しているのですが、こちらの問題の見解についてはすでにお伝えしている通りです。<br />
渡辺先生のP195の内容を文章化したものと思うのですが、具体的に気になる点をお伝え頂けましたら、私なりにさらに検証いたします。<br />
どうぞよろしくお願いします。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>ぽれ より</title>
		<link>https://www.career-consultant.info/2025/11/04/030_q31/#comment-87804</link>
		<dc:creator><![CDATA[ぽれ]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Dec 2025 07:04:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.career-consultant.info/?p=35552#comment-87804</guid>
		<description><![CDATA[問31選択肢4を正当とするのは学術的に明らかに誤りです。私も協議会に問い合わせていますが明確な回答いただけていません。]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>問31選択肢4を正当とするのは学術的に明らかに誤りです。私も協議会に問い合わせていますが明確な回答いただけていません。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>みん合☆原田 より</title>
		<link>https://www.career-consultant.info/2025/11/04/030_q31/#comment-87560</link>
		<dc:creator><![CDATA[みん合☆原田]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 05 Nov 2025 01:21:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.career-consultant.info/?p=35552#comment-87560</guid>
		<description><![CDATA[匿名様
疑義の紹介は、受験した方からのみ、
文書で提出することが求められるはずです。
どうぞよろしくお願いします。]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>匿名様<br />
疑義の紹介は、受験した方からのみ、<br />
文書で提出することが求められるはずです。<br />
どうぞよろしくお願いします。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>匿名 より</title>
		<link>https://www.career-consultant.info/2025/11/04/030_q31/#comment-87555</link>
		<dc:creator><![CDATA[匿名]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 04 Nov 2025 23:58:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.career-consultant.info/?p=35552#comment-87555</guid>
		<description><![CDATA[ご回答ありがとうございます！疑義照会ができるのですね。参考になります！]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ご回答ありがとうございます！疑義照会ができるのですね。参考になります！</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>みん合☆原田 より</title>
		<link>https://www.career-consultant.info/2025/11/04/030_q31/#comment-87553</link>
		<dc:creator><![CDATA[みん合☆原田]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 04 Nov 2025 23:44:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.career-consultant.info/?p=35552#comment-87553</guid>
		<description><![CDATA[匿名様
本問の見解については、記事を通じて、お伝えをした通りです。
当方の見解にて腑に落ちないようでしたら、登録試験機関では、
受験した方からの疑義照会は受け付けていますから、お問合せのうえ、照会をしてみてはいかがでしょうか。
どうぞよろしくお願いします。]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>匿名様<br />
本問の見解については、記事を通じて、お伝えをした通りです。<br />
当方の見解にて腑に落ちないようでしたら、登録試験機関では、<br />
受験した方からの疑義照会は受け付けていますから、お問合せのうえ、照会をしてみてはいかがでしょうか。<br />
どうぞよろしくお願いします。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>匿名 より</title>
		<link>https://www.career-consultant.info/2025/11/04/030_q31/#comment-87550</link>
		<dc:creator><![CDATA[匿名]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 04 Nov 2025 23:34:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.career-consultant.info/?p=35552#comment-87550</guid>
		<description><![CDATA[4が正答の理論家はブリッジスと解釈されて当然の内容であり、適当でないと判断した受験生は多いはずです。引っかけ問題のレベルではないですよね？
学んだ事を根底から覆す正答と感じました。深掘りしたらこれが正答といわれても、納得がいかない方も多いのでは？問題作成の時点で見直されるべきものと思われます。
多くの受験生が誤解を生むような内容を出題し、混乱を招いている事に関して、何かしらの説明はほしいところです。
こちらのサイトの方ですら間違うほど受験生に寄り添ってない問題と言えます。この一問で合否を分ける受験生もいたかと推察されます。協会の「誠実な回答と対応」が欲しいところです。]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>4が正答の理論家はブリッジスと解釈されて当然の内容であり、適当でないと判断した受験生は多いはずです。引っかけ問題のレベルではないですよね？<br />
学んだ事を根底から覆す正答と感じました。深掘りしたらこれが正答といわれても、納得がいかない方も多いのでは？問題作成の時点で見直されるべきものと思われます。<br />
多くの受験生が誤解を生むような内容を出題し、混乱を招いている事に関して、何かしらの説明はほしいところです。<br />
こちらのサイトの方ですら間違うほど受験生に寄り添ってない問題と言えます。この一問で合否を分ける受験生もいたかと推察されます。協会の「誠実な回答と対応」が欲しいところです。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>みん合☆原田 より</title>
		<link>https://www.career-consultant.info/2025/11/04/030_q31/#comment-87544</link>
		<dc:creator><![CDATA[みん合☆原田]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 04 Nov 2025 08:01:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.career-consultant.info/?p=35552#comment-87544</guid>
		<description><![CDATA[恐れ入りますが、選択肢4の文章の元になっている図表は、シュロスバーグらの著作によるものです。]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>恐れ入りますが、選択肢4の文章の元になっている図表は、シュロスバーグらの著作によるものです。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
