第22回までの試験結果(合格率)について
これまでのキャリアコンサルタント試験の過去の合格率は以下のとおりです。
第1回~第10回までの合格率
どちらかというと、第10回までの初期の頃の方が、合格率には不安定さがありました。20%台から80%台までの高低差があります。
学科試験 | 実技試験 | 同時受験者 | ||||
協議会 | JCDA | 協議会 | JCDA | 協議会 | JCDA | |
第1回 | 81.0% | 74.2% | 71.6% | 51.5% | 59.1% | 37.2% |
第2回 | 77.2% | 74.8% | 74.3% | 59.4% | 67.2% | 50.7% |
第3回 | 66.1% | 63.3% | 65.7% | 61.9% | 50.6% | 48.6% |
第4回 | 23.5% | 19.7% | 75.4% | 63.7% | 24.5% | 17.1% |
第5回 | 48.5% | 51.4% | 72.1% | 65.7% | 42.9% | 43.3% |
第6回 | 64.2% | 61.5% | 76.0% | 66.4% | 56.7% | 50.9% |
第7回 | 53.6% | 54.8% | 70.0% | 74.6% | 49.3% | 52.4% |
第8回 | 66.5% | 59.9% | 67.5% | 67.9% | 54.9% | 53.6% |
第9回 | 28.8% | 32.1% | 67.8% | 67.9% | 26.2% | 34.6% |
第10回 | 65.4% | 62.9% | 73.3% | 65.7% | 55.9% | 53.3% |
第4回と第9回は難易度も高く20%台~の合格率となりました。
第11回~第22回までの合格率
学科試験は60%~80%の合格率が多くなり、比較的安定しています。ただし、第17回の難易度が高く、50%台の合格率となりました。
第18回、第20回、第22回などの学科試験は、非常に高い合格率となりました。
学科試験 | 実技試験 | 同時受験者 | ||||
協議会 | JCDA | 協議会 | JCDA | 協議会 | JCDA | |
第11回 | 62.5% | 62.7% | 75.3% | 74.1% | 56.4% | 58.3% |
第12回 | 75.5% | 75.5% | 62.4% | 68.7% | 56.7% | 60.3% |
第13回 | 71.7% | 70.4% | 58.0% | 65.4% | 50.6% | 58.1% |
第14回 | 65.1% | 69.1% | 66.6% | 65.3% | 54.8% | 55.8% |
第15回 | 75.3% | 74.7% | 61.7% | 64.3% | 53.5% | 57.0% |
第16回 | 65.3% | 63.9% | 59.4% | 63.6% | 48.4% | 52.2% |
第17回 | 55.9% | 58.0% | 57.0% | 59.4% | 40.7% | 46.5% |
第18回 | 82.6% | 79.0% | 68.0% | 57.0% | 64.0% | 54.6% |
第19回 | 60.8% | 63.0% | 59.7% | 63.3% | 46.1% | 52.5% |
第20回 | 78.2% | 77.4% | 57.5% | 64.4% | 51.0% | 60.7% |
第21回 | 63.0% | 59.7% | 54.9% | 62.9% | 43.9% | 52.2% |
第22回 | 82.2% | 82.3% | 65.3% | 63.0% | 59.3% | 59.3% |
どのような印象を持ちましたでしょうか。
学科試験の合格率については、第17回からは低い→高い→低い→高い→低い→高いの結果となっています。
ということは次回は…、という予測といいますか、予感はあります(汗)
ま、それはさておき、この試験のレベル感という点では一つ思うことがあります。
率直に言って、なかなか大変な試験です。
150時間にも及ぶ、養成講座を受講した方が約9割を占める試験でありながら、学科と実技の同時合格率が50~60%というのは、正直、厳しい試験であるとも言えるのではないでしょうか。
合格率で言えば、養成講座で一緒に学んだ仲間のうち、半数近くは不合格になってしまいます。
ですから、養成講座の終盤や修了する頃からは、なるべく早めに、計画的に試験対策に取り組むことが必要な国家試験であると言えるでしょう。
合格目指し、勉強時間や学習方法を工夫しながら、頑張っていきましょう。