人事考課と能力開発・キャリア開発
Check Sheet
ON
人事考課の意義・役割
人事考課の目的 ⇒①人事情報の収集 ②教育訓練情報の収集 ③賃金情報の収集
人事考課制度
人事考課基準
職務基準 | 職務の構成要素に対する期待・要求される仕事の内容・レベル。 |
職能要件 | 必要な能力の内容、レベルの具体的条件。 |
職務分析 | 仕事の内容、職務遂行過程で要求される能力や負荷を明確にする取り組み。 |
職務明細書 | 職務分析で明確になった能力を文書化したもの。 |
人事考課要素
種類 | 内容・キーワード等 | 時期 |
成績考課 | 目標達成度 ①課業別遂行度 ②仕事の質および量 | 一定期間 |
情意考課 | 職務遂行にあたっての態度 | 一定期間 |
能力考課 | 能力保有度 | 一定時点 |
人事考課制度の運用
人事考課運用上の原則
人事考課制度の円滑な実施には、次の5つの原則を遵守する必要がある。
原則 | 内容、キーワード等 |
考課基準の明確化 | 基準を明確にし、全社的に理解される |
考課基準の遵守 | 定めた一定期間より過去の行動などを対象としない。 |
考課者の複数化 | 2人以上の考課者により、個人的主観による誤差を少なくする。 |
第一次考課の尊重 | 第一次考課者が、被考課者を最もよく知りうる。 |
考課場面の厳守 | 職務遂行とは関係ない私的な言動などは効果の対象にしない。 |
考課誤差の要因と予防
・考課上の誤差の種類
種類 | 内容、キーワード |
ハロー効果 | 極めて優れている特性があると、他の特性も同様の考課をする傾向。 |
寛大化傾向 | 甘い考課をする傾向。 |
中心化傾向 | 考課結果が中央値、「普通」に集中してしまう傾向。 |
論理的誤差 | 考課要素間に勝手な関連性をつけて考課してしまうこと。 |
近接誤差 | 評価時点の近接時点のものをより強く評価してしまうこと。 |
このような考課誤差が発生しないよう、考課の前には考課者訓練を実施する必要がある。